Se comunica a los Sres/as. socios/as que, a partir del 1 de abril se aplicará el I.P.C. interanual del año 2026 (2,3%)(1) en las cuotas sociales quedando las mismas de acuerdo a la siguiente tabla
| CONCEPTO | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Cuota socio / abonado | 50,58€ | 51,74€ |
| Cuota cónyuge | 11,39€ | 11,66€ |
| Pareja de hecho | 11,39€ | 11,66€ |
| Cuota hijos +18 | 8,25€ | 8,44€ |
| Cuota hijos +26 | 15,76€ | 16,12€ |
| Cuota hijos +30 Dependientes por discapacidad | 15,76€ | 16,12€ |
| Cuotas especiales | 15,28€ | 15,63€ |
| 36,76€ | 37,61€ | |
| Cuota viuda | 27,56€ | 28,20€ |
| Taquillas piscina | 5,79€ (7,01€ I.V.A. incluído) | 5,79€ (7,01€ I.V.A. incluído) |
Las Cuotas de actividades y escuelas deportivas no sufrirán ningún incremento.
La Coruña, a 20 de marzo de 2026
Junta Directiva
R.S.D. Hípica de La Coruña